一般工種名:大型平張ブロック
河川などの護岸工
農業用水路
貯水池


| 型式 | 寸法(mm) | 充填コンクリート量
(m3) |
参考質量
(kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | t | ||||
| Ⅰ型 | 80 | 1,000 | 1,000 | 30 | 80 | 0.0007 | 210 |
| 100 | 1,000 | 1,000 | 30 | 100 | 0.0008 | 255 | |
| 120 | 1,000 | 1,000 | 30 | 120 | 0.0010 | 300 | |
| 150 | 1,000 | 1,000 | 30 | 150 | 0.0012 | 370 | |
| Ⅱ型 | 80 | 500 | 1,000 | 30 | 80 | 0.0007 | 105 |
| 100 | 500 | 1,000 | 30 | 100 | 0.0008 | 128 | |
| 120 | 500 | 1,000 | 30 | 120 | 0.0010 | 150 | |
| 150 | 500 | 1,000 | 30 | 150 | 0.0012 | 185 | |


| 型式 | 寸法(mm) | 充填コンクリート量
(m3) |
参考質量
(kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | t | ||||
| Ⅰ型 | 120 | 1,000 | 1,000 | 50 | 120 | 0.0010 | 200 |
| 150 | 1,000 | 1,000 | 50 | 150 | 0.0012 | 270 | |
| 200 | 1,000 | 1,000 | 50 | 200 | 0.0016 | 385 | |
| 250 | 1,000 | 1,000 | 50 | 250 | 0.0020 | 495 | |
| Ⅱ型 | 120 | 500 | 1,000 | 50 | 120 | 0.0010 | 100 |
| 150 | 500 | 1,000 | 50 | 150 | 0.0012 | 135 | |
| 200 | 500 | 1,000 | 50 | 200 | 0.0016 | 193 | |
| 250 | 500 | 1,000 | 50 | 250 | 0.0020 | 248 | |
| Ⅲ型 | 120 | 1,000 | 500 | 50 | 120 | 0.0010 | 100 |
| 150 | 1,000 | 500 | 50 | 150 | 0.0012 | 135 | |
| 200 | 1,000 | 500 | 50 | 200 | 0.0016 | 193 | |
| 250 | 1,000 | 500 | 50 | 250 | 0.0020 | 248 | |
堤防補強と緊急復旧に貢献する種類豊富な法面保護ブロックに加え、護岸を構成する全ての構造物をプレキャスト化しております。工期の大幅短縮とVFM向上をお手伝い致します。

小口止・巻止(北陸地方整備局タイプ・天端30cm)ブロック)
当社は、水循環を支える重要な要素である農業用水路や貯水池の多面的機能向上および防災・減災に資するプレキャスト製品のご提案に力を入れております。詳しくは、当社営業担当までお気軽にお問い合わせください。
