一般工種名:法覆工

| タイプ | H | 参考重量(kg) | 中詰コンクリート(m3) |
|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 835 | 0.0120 |
| 550 | 550 | 915 | 0.0132 |
| 650 | 650 | 1,085 | 0.0156 |

| タイプ | H | h | L | 参考質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 484 | 1,595 | 540 |
| 1,695 | 574 | |||
| 2,595 | 876 | |||
| 2,695 | 919 | |||
| 550 | 550 | 540 | 1,595 | 589 |
| 1,695 | 627 | |||
| 2,595 | 968 | |||
| 2,695 | 1,006 | |||
| 650 | 650 | 652 | 1,595 | 684 |
| 1,695 | 729 | |||
| 2,595 | 1,132 | |||
| 2,695 | 1,177 |
種類豊富な法面保護ブロックに加え、護岸を構成する全ての構造物をプレキャスト化しております。工期の大幅短縮とVFM向上をお手伝い致します。
