排水フリューム

排水フリューム 新潟県農地部対応型

規格寸法図

pic-sunpozu-1

規格諸元

規格(H×B) 寸法(mm) 排水孔孔数(孔) 参考質量(kg)
H B b
300×300 300 300 260 8 190
400×300 400 300 260 8 260
400×400 400 400 360 8 280
500×400 500 400 360 8 360
600×400 600 400 350 8 440
600×500 600 500 450 8 470
600×600 600 600 550 8 500
800×600 800 600 530 12 710
800×800 800 800 730 12 770
1,000×800 1,000 800 720 12 1,130
1,000×1,000 1,000 1,000 920 12 1,210

大型排水フリューム 新潟県農地部対応型

規格寸法図

規格寸法図

規格諸元

規格(H×B) 寸法(mm) 排水孔孔数(孔) 参考質量(kg)
H B b L
1,000×1,200 1,000 1,200 1,120 2,000 12 1,290
1,000×1,300 1,000 1,300 1,220 2,000 12 1,330
1,000×1,500 1,000 1,500 1,420 2,000 12 1,420
1,000×1,700 1,000 1,700 1,620 2,000 12 1,500
1,000×1,900 1,000 1,900 1,820 2,000 12 1,590
1,000×2,000 1,000 2,000 1,920 2,000 12 1,630
1,200×1,200 1,200 1,200 1,100 2,000 12 1,740
1,200×1,300 1,200 1,300 1,200 2,000 12 1,790
1,200×1,500 1,200 1,500 1,400 2,000 12 1,890
1,200×1,700 1,200 1,700 1,600 2,000 12 2,000
1,200×1,900 1,200 1,900 1,800 2,000 12 2,100
1,200×2,000 1,200 2,000 1,900 2,000 12 2,150
1,200×2,200 1,200 2,200 2,100 2,000 12 2,250
1,400×1,500 1,400 1,500 1,390 2,000 12 2,440
1,400×1,800 1,400 1,800 1,690 2,000 12 2,620
1,400×2,000 1,400 2,000 1,890 2,000 12 2,740
1,400×2,200 1,400 2,200 2,090 2,000 12 2,870
1,400×2,400 1,400 2,400 2,090 2,000 12 2,990
1,500×1,500 1,500 1,500 1,380 2,000 12 2,760
1,500×1,800 1,500 1,800 1,680 2,000 12 2,960

カタログ・図面ダウンロード

カタログ(PDF) 図面(CAD)

お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせはこちら 025-233-4132

関連カテゴリ

他の製品を探す