一般工種名:大型擁壁

規格寸法図
| 裏込材土の条件 | A | 礫質土 | Φ=35°γ=20kN/m3 |
| B | 砂、砂質土 | Φ=30°γ=19kN/m3 | |
| C | 粘性土 | Φ=25°γ=18kN/m3 | |
| 基礎地盤の条件 | Ⅰ | qa=300kN/m2 μ=0.6 | |
| Ⅱ | qa=200kN/m2 μ=0.6 | ||
| Ⅲ | qa=200kN/m2 μ=0.5 | ||
注)規格諸元は上記設計情景による標準寸法です。
したがって、これ以外の寸法の場合は別途検討を行う。
「セミプレハブ擁壁設計施工マニュアル」による。
規格諸元
| 壁高 | 裏込土の条件 | 基礎地盤条件 | 底版長(TT) | つま先長(t) | 底版厚(h) |
| 4.0 | A | Ⅰ | 2.20 | 0.40 | 0.40 |
| Ⅱ | 2.20 | 0.40 | |||
| Ⅲ | 2.40 | 0.40 | |||
| B | Ⅰ | 2.40 | 0.40 | ||
| Ⅱ | 2.40 | 0.40 | |||
| Ⅲ | 2.80 | 0.40 | |||
| C | Ⅰ | 2.90 | 0.40 | ||
| Ⅱ | 2.90 | 0.40 | |||
| Ⅲ | 3.40 | 0.40 | |||
| 5.0 | A | Ⅰ | 2.60 | 0.50 | 0.50 |
| Ⅱ | 2.60 | 0.50 | |||
| Ⅲ | 2.90 | 0.40 | |||
| B | Ⅰ | 2.90 | 0.50 | ||
| Ⅱ | 2.90 | 0.50 | |||
| Ⅲ | 3.40 | 0.40 | |||
| C | Ⅰ | 3.40 | 0.50 | ||
| Ⅱ | 3.40 | 0.50 | |||
| Ⅲ | 4.00 | 0.40 | |||
| 6.0 | A | Ⅰ | 3.10 | 0.60 | 0.60 |
| Ⅱ | 3.10 | 0.60 | |||
| Ⅲ | 3.50 | 0.40 | |||
| B | Ⅰ | 3.50 | 0.60 | ||
| Ⅱ | 3.50 | 0.60 | |||
| Ⅲ | 4.00 | 0.40 | |||
| C | Ⅰ | 4.00 | 0.60 | ||
| Ⅱ | 4.00 | 0.60 | |||
| Ⅲ | 4.80 | 0.40 | |||
| 7.0 | A | Ⅰ | 3.60 | 0.80 | 0.70 |
| Ⅱ | 3.90 | 0.90 | |||
| Ⅲ | 4.20 | 0.70 | |||
| B | Ⅰ | 4.00 | 0.80 | ||
| Ⅱ | 4.30 | 0.90 | |||
| Ⅲ | 4.90 | 0.70 | |||
| 8.0 | A | Ⅰ | 4.00 | 0.80 | 0.80 |
| Ⅱ | 5.00 | 1.00 | |||
| Ⅲ | 5.00 | 1.00 | |||
| B | Ⅰ | 4.50 | 0.80 | ||
| Ⅱ | 5.80 | 1.00 | |||
| Ⅲ | 5.80 | 1.00 |
規格寸法図
| 裏込材土の条件 | A | 礫質土 | Φ=35°γ=20kN/m3 |
| B | 砂、砂質土 | Φ=30°γ=19kN/m3 | |
| C | 粘性土 | Φ=25°γ=18kN/m3 | |
| 基礎地盤の条件 | Ⅰ | qa=300kN/m2 μ=0.6 | |
| Ⅱ | qa=200kN/m2 μ=0.6 | ||
| Ⅲ | qa=200kN/m2 μ=0.5 | ||
注)規格諸元は上記設計情景による標準寸法です。
したがって、これ以外の寸法の場合は別途検討を行う。
「セミプレハブ擁壁設計施工マニュアル」による。
規格諸元
| 壁高 | 裏込土の条件 | 基礎地盤条件 | 底版長(TL) | 底版厚(h) |
| 4.0 | A | Ⅰ | 2.40 | 0.40 |
| Ⅱ | 2.40 | |||
| Ⅲ | 2.40 | |||
| B | Ⅰ | 2.70 | ||
| Ⅱ | 2.70 | |||
| Ⅲ | 2.70 | |||
| C | Ⅰ | 3.00 | ||
| Ⅱ | 3.00 | |||
| Ⅲ | 3.00 | |||
| 5.0 | A | Ⅰ | 3.00 | 0.50 |
| Ⅱ | 3.20 | |||
| Ⅲ | 3.20 | |||
| B | Ⅰ | 3.30 | ||
| Ⅱ | 3.40 | |||
| Ⅲ | 3.40 | |||
| C | Ⅰ | 3.70 | ||
| Ⅱ | 3.70 | |||
| Ⅲ | 3.70 | |||
| 6.0 | A | Ⅰ | 3.50 | 0.60 |
| Ⅱ | 4.80 | |||
| Ⅲ | 4.80 | |||
| B | Ⅰ | 3.90 | ||
| Ⅱ | 5.00 | |||
| Ⅲ | 5.00 | |||
| C | Ⅰ | 4.30 | ||
| 7.0 | A | Ⅰ | 4.10 | 0.70 |
| B | Ⅰ | 4.50 | ||
| 8.0 | A | Ⅰ | 5.20 | 0.70 |
| B | Ⅰ | 5.50 |