![]() |
![]() |
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | 摘要 | ||
| h | a | b | |||
| Fa-15 | 250 | 180 | 230 | 240 | JIS A5371 |
| Fa-20 | 300 | 180 | 240 | 295 | JIS A5371 |
| Fa-25 | 350 | 180 | 250 | 350 | |
※切り下げタイプもあります。
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | 摘要 | ||
| h | a | b | |||
| Fb-15 | 250 | 180 | 205 | 225 | JIS A5371 La-20 |
| Fb-20 | 300 | 180 | 210 | 275 | JIS A5371 La-25 |
| Fb-25 | 350 | 180 | 215 | 325 | |
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | 摘要 | ||
| h | a | b | |||
| Fc-2 | 100 | 210 | 220 | 50 | 横断歩道部 |
| Fc-5 | 150 | 210 | 225 | 75 | 車道乗入部 |
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | ||||
| a | b | h | r | L | ||
| A | 150 | 170 | 200 | 20 | 600 | 44 |
| B | 180 | 205 | 250 | 30 | 66 | |
| C | 210 | 300 | 81 | |||
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | ||||
| a | b | h | r | L | ||
| A | 150 | 190 | 200 | 20 | 600 | 47 |
| B | 180 | 230 | 250 | 30 | 70 | |
| C | 240 | 300 | 87 | |||
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | |||
| a | b | h | L | ||
| A | 120 | 120 | 120 | 600 | 20 |
| B | 150 | 150 | 25 | ||
| C | 150 | 31 | |||
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | r(mm) | 参考質量(kg) |
| 乗り入れ型 | 30 | 38 |