NETIS登録済(HR-030016-A)
「Made in 新潟(18D2003)」登録済
![]() |
![]() |
![]() |
注)…通常は普通ポルトランドセメントを使用しております。
| 高さ(mm) | 厚さ(mm) | 外周(mm) | 内周(mm) | R(mm) | 参考質量(t) | 分割数(円) | ||
| A型 | 3.0型 | 750 | 180 | 3,519 | 3,142 | 1,500 | 1.045 | 1/3 |
| 3.5型 | 750 | 200 | 4,084 | 3,665 | 1,750 | 1.340 | 1/3 | |
| B型 | 3.0型 | 750 | 180 | 3,519 | 3,142 | 1,500 | 1.045 | 1/3 |
| 3.5型 | 750 | 200 | 4,084 | 3,665 | 1,750 | 1.365 | 1/3 | |
| C型 | 3.0型 | 500 | 280 | 3,728 | 3,142 | 1,500 | 0.815 | 1/3 |
| リード鉄板 | 1,850 | 0.510 | ||||||
| C型 | 3.5型 | 500 | 300 | 4,294 | 3,665 | 1,750 | 1.030 | 1/3 |
| リード鉄板 | 2,000 | 0.635 | ||||||
| S-1型 | 3.0型 | 750 | 180 | 1,759 | 1,571 | 1,500 | 0.515 | 1/6 |
| 3.5型 | 1,000 | 200 | 2,042 | 1,833 | 1,750 | 0.905 | 1/6 | |
| S-B型 | 1,000 | 200 | 2,042 | 1,833 | 1,750 | 0.890 | 1/6 | |
| 鋼製刃口 | 2,500 | 3,109 | 3,095 | 1,750 | 1.460 | 1/2 | ||
| S-2型 | 3.0型 | 750 | 180 | 1,816 | 1,512 | 1,500 | 0.515 | 1/6 |
| 3.5型 | 1,000 | 200 | 2,105 | 1,768 | 1,750 | 0.900 | 1/6 | |
| S-3型 | 3.0型 | 750 | 180 | 1,645 | 1,688 | 1,750 | 0.515 | 1/6 |
| 3.5型 | 1,000 | 200 | 1,916 | 1,961 | 1,750 | 0.905 | 1/6 | |
| S-1型 | 4.0型 | 750 | 250 | 2,356 | 2,094 | 2,000 | 1.040 | 1/6 |
| S-B型 | 750 | 250 | 2,356 | 2,094 | 2,000 | 1.020 | 1/6 | |
| 鋼製刃口 | 2,350 | 3,580 | 3,566 | 2,000 | 1.760 | 1/2 | ||
| S-2型 | 4.0型 | 750 | 250 | 1,852 | 1,571 | 2,000 | 0.780 | 1/8 |
| S-3型 | 4.0型 | 750 | 250 | 504 | 524 | 2,000 | 0.260 | 1/24 |
最近見た情報はありません。ご覧になった製品・工法の履歴が表示されます。