NETIS登録済(TH-990014-A)
一般工種名:中空型大型ブロック積擁壁

| 呼び名 | 主要部寸法(mm) 高さ×幅×控長 |
体積(m3) | 参考質量(kg) | 胴込め材量(m3) | |
| 50型 | A形 | 500×998×500 | 0.1054 | 242 | 0.155 |
| B形 | 500×498×500 | 0.0543 | 124 | 0.076 | |
| C形 | 150×998×500 | 0.0750 | 172 | ― | |
| D形 | 150×498×500 | 0.0372 | 85 | ― | |
| 75型 | A形 | 500×998×750 | 0.1413 | 324 | 0.244 |
| B形 | 500×498×750 | 0.0744 | 171 | 0.118 | |
| C形 | 150×998×750 | 0.1124 | 258 | ― | |
| D形 | 150×498×750 | 0.0559 | 128 | ― | |
最近見た情報はありません。ご覧になった製品・工法の履歴が表示されます。