一般工種名:大型ブロック積擁壁

標準断面図
規格寸法図
基礎ブロック形状図
規格諸元
| 呼び名 | 主要寸法 高さ×幅×控長B(mm) |
体積(m3) | 参考質量(kg) | 中詰め量(m3) | |
| 50型 | A形 | 996×1,998× 500 | 0.687 | 1,580 | 0.485 |
| B形 | 996× 998× 500 | 0.317 | 730 | 0.268 | |
| C形 | 498×1,998× 500 | 0.343 | 790 | 0.243 | |
| D形 | 498× 998× 500 | 0.159 | 365 | 0.134 | |
| 75型 | A形 | 996×1,998× 750 | 0.793 | 1,825 | 0.933 |
| B形 | 996× 998× 750 | 0.367 | 845 | 0.496 | |
| C形 | 498×1,998× 750 | 0.396 | 910 | 0.467 | |
| D形 | 498× 998× 750 | 0.183 | 420 | 0.248 | |
| 100型 | A形 | 996×1,998×1,000 | 0.900 | 2,070 | 1.382 |
| B形 | 996× 998×1,000 | 0.417 | 960 | 0.724 | |
| C形 | 498×1,998×1,000 | 0.450 | 1,035 | 0.693 | |
| D形 | 498× 998×1,000 | 0.209 | 480 | 0.362 | |
※上記以外の大きい控長タイプについては、お問い合せください。