一般工種名:プレキャストL型擁壁

規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | |||||
| H | B | a | L(延長) | 滑面 | 擬石 | ||
| 1,000 | 1,000 | 750 | 80 | 995 | 367 | 442 | |
| 2,000 | 734 | 885 | |||||
| 1,200 | 1,200 | 900 | 80 | 995 | 485 | 576 | |
| 2,000 | 971 | 1,152 | |||||
| 1,300 | 1,300 | 950 | 80 | 995 | 516 | 614 | |
| 2,000 | 1,032 | 1,229 | |||||
| 1,500 | 1,500 | 1,100 | 80 | 995 | 630 | 743 | |
| 2,000 | 1,260 | 1,487 | |||||
| 1,800 | 1,800 | 1,300 | 80 | 995 | 810 | 947 | |
| 2,000 | 1,621 | 1,894 | |||||
| 2,000 | 2,000 | 1,400 | 80 | 995 | 907 | 1,058 | |
| 2,000 | 1,813 | 2,116 | |||||
| 2,300 | 2,300 | 1,600 | 80 | 995 | 1,220 | ― | |
| 2,000 | 2,439 | ||||||
| 2,500 | 2,500 | 1,700 | 80 | 1,000 | 1,316 | 1,505 | |
| 2,800 | 2,800 | 1,900 | 80 | 1,000 | 1,732 | ― | |
| 3,000 | 3,000 | 2,000 | 80 | 1,000 | 1,786 | 2,013 | |
| 3,500 | 滑面 | 3,500 | 2,300 | 80 | 1,000 | 2,180 | 2,701 |
| 擬石 | |||||||
| 4,000 | 滑面 | 4,000 | 2,600 | 80 | 1,000 | 2,640 | 3,323 |
| 擬石 | |||||||
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | ||||
| H | B | a | L(延長) | 滑面 | 擬石 | |
| 1,000 | 1,000 | 850 | 80 | 995 | 386 | 461 |
| 2,000 | 771 | 923 | ||||
| 1,200 | 1,200 | 1,050 | 80 | 995 | 514 | 604 |
| 2,000 | 1,027 | 1,208 | ||||
| 1,300 | 1,300 | 1,100 | 80 | 995 | 544 | 642 |
| 2,000 | 1,088 | 1,285 | ||||
| 1,500 | 1,500 | 1,200 | 80 | 995 | 649 | 762 |
| 2,000 | 1,297 | 1,525 | ||||
| 1,800 | 1,800 | 1,500 | 80 | 995 | 848 | 984 |
| 2,000 | 1,695 | 1,968 | ||||
| 2,000 | 2,000 | 1,600 | 80 | 995 | 943 | 1,095 |
| 2,000 | 1,886 | 2,190 | ||||
| 2,300 | 2,300 | 1,800 | 80 | 995 | 1,257 | ― |
| 2,000 | 2,514 | ― | ||||
| 2,500 | 2,500 | 1,950 | 80 | 1,000 | 1,359 | 1,548 |
| 2,800 | 2,800 | 2,200 | 80 | 1,000 | 1,783 | ― |
| 3,000 | 3,000 | 2,300 | 80 | 1,000 | 1,838 | 2,065 |
| 3,500 | 3,500 | 2,600 | 80 | 1,000 | 2,382 | 2,771 |
| 4,000 | 4,000 | 3,000 | 80 | 1,000 | 3,200 | 3,417 |
規格寸法図
規格諸元
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | ||||||||||
| H | B | h1 | b1 | b2 | b3 | f1 | f2 | h2 | h3 | |||
| 1,000 | AⅠ AⅡ |
1,000 | 800 1,000 |
900 | 700 900 |
700 900 |
― | 600 | ― | 900 | ― | 1,750 1,950 |
| BⅠ BⅡ |
850 1,200 |
750 1,100 |
750 1,100 |
1,800 2,150 |
||||||||
| CⅠ | 1,250 | 1,150 | 1,150 | 2,200 | ||||||||
| 1,500 |
AⅠ AⅡ |
1,500 | 1,050 1,300 |
1,375 | 925 1,175 |
850 | 100 350 |
625 | ― | 900 | 500 | 2,750 3,000 |
| BⅠ BⅡ |
1,200 1,400 |
1,075 1,275 |
250 450 |
2,900 3,100 |
||||||||
| CⅠ | 1,550 | 1,425 | 600 | 3,250 | ||||||||
| 2,000 | AⅠ
AⅡ |
2,000 | 1,300 1,550 |
1,850 | 1,150 1,400 |
1,100 | 100 350 |
650 | 1,000 | 1,400 | 500 | 3,940 4,190 |
| BⅠ BⅡ |
1,500 1,700 |
1,350 1,550 |
300 500 |
4,140 4,340 |
||||||||
| CⅠ | 1,850 | 1,700 | 650 | 4,490 | ||||||||
| 2,500 | AⅠ
AⅡ |
2,500 | 1,600 1,800 |
2,320 | 1,420 1,620 |
1,350 | 150 350 |
680 | 1,250 | 1,900 | 500 | 5,460 5,660 |
| BⅠ BⅡ |
1,750 2,000 |
1,570 1,820 |
300 550 |
5,610 5,860 |
||||||||
| CⅠ | 2,150 | 1,970 | 700 | 6,010 | ||||||||
| 3,000 | AⅠ
AⅡ |
3,000 | 1,850 2,100 |
2,775 | 1,625 1,875 |
1,600 | 150 400 |
725 | 1,500 | 2,400 | 500 | 7,500 7,750 |
|
BⅠ BⅡ |
2,050 2,300 |
1,825 2,075 |
350 600 |
7,700 7,950 |
||||||||
| CⅠ | 2,450 | 2,225 | 750 | 8,100 | ||||||||
| 3,500 | AⅠ
AⅡ |
3,500 | 2,150 2,350 |
3,200 | 1,850 2,050 |
1,850 | 150 350 |
800 | 2,000 | 2,850 | 500 | 6,110 6,260 |
|
BⅠ BⅡ |
2,350 2,600 |
2,050 2,300 |
350 600 |
6,260 6,450 |
||||||||
| CⅠ | 2,700 | 2,400 | 700 | 6,520 | ||||||||
| 4,000 | AⅠ
AⅡ |
4,000 | 2,400 2,600 |
3,700 | 2,100 2,300 |
1,850 | 400 600 |
800 |
2,000 |
2,850 | 1,000 | 6,670 6,820 |
|
BⅠ BⅡ |
2,650 2,900 |
2,350 2,600 |
650 900 |
6,860 7,050 |
||||||||
| CⅠ | 3,000 | 2,700 | 1,000 | 7,120 | ||||||||
| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量(kg) | ||||||||
| l | m | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | L | |||
| 1,000 | AⅠ AⅡ |
30 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,000 | 1,750 1,950 |
| BⅠ BⅡ |
1,800 2,150 |
|||||||||
| CⅠ | 2,200 | |||||||||
| 1,500 |
AⅠ AⅡ |
30 | 600 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 4,000 | 2,750 3,000 |
| BⅠ BⅡ |
2,900 3,100 |
|||||||||
| CⅠ | 3,250 | |||||||||
| 2,000 | AⅠ
AⅡ |
70 | 600 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 4,000 | 3,940 4,190 |
| BⅠ BⅡ |
4,140 4,340 |
|||||||||
| CⅠ | 4,490 | |||||||||
| 2,500 | AⅠ
AⅡ |
50 | 600 | 180 | 180 | 100 | 100 | 180 | 4,000 | 5,460 5,660 |
| BⅠ BⅡ |
5,610 5,860 |
|||||||||
| CⅠ | 6,010 | |||||||||
| 3,000 | AⅠ
AⅡ |
50 | 600 | 225 | 225 | 100 | 100 | 225 | 4,000 | 7,500 7,750 |
|
BⅠ BⅡ |
7,700 7,950 |
|||||||||
| CⅠ | 8,100 | |||||||||
| 3,500 | AⅠ
AⅡ |
50 | 600 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 2,000 | 6,110 6,260 |
|
BⅠ BⅡ |
6,260 6,450 |
|||||||||
| CⅠ | 6,520 | |||||||||
| 4,000 | AⅠ
AⅡ |
50 | 600 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 2,000 | 6,670 6,820 |
|
BⅠ BⅡ |
6,860 7,050 |
|||||||||
| CⅠ | 7,120 | |||||||||