一般工種名:魚巣ブロック

| 呼び名 | 使用区分 | 主要部寸法 (mm) |
体積 (m3) |
参考質量 (kg) |
胴込材量 (m3/個) |
| A形 | 基本 | 400×495×850 | 0.0963 | 221 | 0.021 |
| B形 | 側端 | 400×250×850 | 0.0469 | 107 | 0.009 |
| C形 | 天端 | 400×495×850 | 0.1256 | 288 | 0.021 |
| D形 | 根石 | 400×495×850 | 0.0944 | 217 | 0.021 |
| CE形 | 側端天端 | 400×250×850 | 0.0635 | 146 | 0.009 |
| DE形 | 側端根石 | 400×250×850 | 0.0465 | 106 | 0.009 |
※コンクリートの単位体積質量を2,300kg/m3としています。