NETIS登録済(KK-980079)
一般工種名:盛土・地盤補強用ジオグリッド
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
包み込み補強
国道改良工事
国道拡幅工事
防火水槽下部マットレス工
| タイプ | 品番 | 目合い (mm) |
幅 (m) |
長さ (m) |
品質管理強度 (kN/m) |
伸び率 (%) |
製品基準強度 (kN/m) |
クリープを考慮した 限界引張強さ(kN/m) |
| G | G-35 | 26×28 | 1.2 | 30 | 35×10 | 5.0×8.0 | 32 | 20 |
| G-50 | 26×28 | 1.2 | 30 | 50×10 | 5.0×8.0 | 46 | 28 | |
| G-60 | 26×28 | 1.2 | 30 | 60×10 | 5.0×8.0 | 56 | 35 | |
| G-80 | 26×28 | 1.2 | 30 | 80×10 | 5.0×8.0 | 77 | 48 | |
| G-100 | 26×28 | 1.2 | 30 | 100×10 | 5.0×8.0 | 95 | 59 | |
| G-120 | 26×28 | 1.2 | 30 | 120×10 | 5.0×8.0 | 112 | 70 | |
| G-150 | 26×28 | 1.2 | 30 | 150×10 | 5.0×8.0 | 140 | 87 | |
| F | F-80 | 18×16 | 2.0 | 50 | 80×80 | 6.0×15.0 | 75 | 44 |
| F-100 | 18×16 | 2.0 | 50 | 100×100 | 6.0×15.0 | 90 | 54 | |
| F-150 | 18×16 | 2.0 | 50 | 150×100 | 6.0×15.0 | 145 | 87 | |
| F-200 | 18×16 | 2.0 | 50 | 200×100 | 6.0×15.0 | 180 | 110 |
※目合い,品質管理強度,伸び率は、いずれも「たて×よこ」を示す